Ülke Ülke Pasaport ve Vize Fotoğraf Ölçüleri (2026 Tablosu)
"Standart vesikalık" diye bir şey yoktur — her ülke kendi ölçüsünü ister. Resmî kaynaklardan doğruladığımız en çok aranan ölçüler:
| Ülke / Belge | Ölçü | Dikkat |
|---|---|---|
| 🇺🇸 ABD — DV, pasaport, vize | 2x2 inç (kare) | kafa %50–69, ≤240KB |
| 🇬🇧 İngiltere | 35x45 mm | dijital min 600x750 px, kafa 29–34 mm |
| 🇪🇺 Schengen | 35x45 mm | kafa 32–36 mm (%71–80) |
| 🇨🇦 Kanada — pasaport | 50x70 mm | yüz 31–36 mm; vize ise 35x45 |
| 🇨🇳 Çin | 33x48 mm | dosya 40–120 KB (üstü red!) |
| 🇮🇳 Hindistan — e-vize | kare 2x2 | 350–1000 px; pasaport 35x45 |
| 🇹🇷 Türkiye — biyometrik | 50x60 mm | pasaport/kimlik/ehliyet aynı |
| 🇦🇪 BAE — vize/Emirates ID | 43x55 mm | 35x45 DEĞİL |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan — e-vize | 200x200 px | küçük dosya limiti |
| 🇯🇵 Japonya | 35x45 mm | vizede 45x45 varyantı |
| 🇲🇾 Malezya | 35x50 mm | kafa 25–30 mm |
| 🇻🇳 🇮🇩 Vietnam / Endonezya — e-vize | 4x6 cm | Endonezya pasaportu kırmızı fon ister |
| 🇦🇺 Avustralya | 35x45 mm | online yenileme min 826x1062 px |
| 🇪🇬 Mısır | 40x60 mm | kafa 38–39.9 mm |
Tam liste için ülke dizinimize bakın — 82 belge türü, resmî kaynak linkleriyle.
📸 Fotoğrafını şimdi ücretsiz kontrol et →
Kontrol ve önizleme ücretsizdir; fotoğrafın sunucuda saklanmaz.
Bilgiler 2026-07-03 itibarıyla resmî kaynaklara dayanır; kurallar değişebilir. Nihai kabul ilgili kurumun takdirindedir; bu içerik hukuki danışmanlık değildir.